Rekenmodel minimumbeloningen
Rekenmodel kunstenaarshonoraria per kunstenaar en per tentoonstelling
De bedragen zijn minimumbeloningen van waaruit naar boven onderhandeld kan worden. Het bestaat uit een vaste productievergoeding en een periodieke gebruikvergoeding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de aard van het werk, de duur van de tentoonstelling en het aantal deelnemende kunstenaars. Instellingen met een omzet groter dan 500.000 euro worden geacht om de beloningsbedragen naar redelijkheid en in onderlinge overeenstemming met de kunstenaars te verhogen. De minimum bedragen kunnen berekend worden met behulp van de calculator.
Minimumbedrag excl. btw per kunstenaar per tentoonstelling (in euro’s) | Vaste productie-vergoeding Deelprestatie 1 en 2 samen |
Periodieke gebruiks-vergoeding (bedrag per maand) Deelprestatie 4 |
|
---|---|---|---|
Solo | Nieuw werk | 8436 | 649 |
Aanpassing bestaand werk | 3245 | 649 | |
Bestaand werk | 649 | 649 | |
Duo | Nieuw werk | 4680 | 359 |
Aanpassing bestaand werk | 1800 | 359 | |
Bestaand werk | 359 | 359 | |
Groep van 3 kunstenaars | Nieuw werk | 3316 | 255 |
Aanpassing bestaand werk | 1275 | 255 | |
Bestaand werk | 255 | 255 | |
Groep van 4 kunstenaars | Nieuw werk | 2587 | 200 |
Aanpassing bestaand werk | 999 | 200 | |
Bestaand werk | 200 | 200 | |
Groep van 5 kunstenaars | Nieuw werk | 2147 | 165 |
Aanpassing bestaand werk | 827 | 165 | |
Bestaand werk | 165 | 165 | |
Groep van 6 kunstenaars | Nieuw werk | 1840 | 141 |
Aanpassing bestaand werk | 707 | 141 | |
Bestaand werk | 141 | 141 | |
Groep van 7 kunstenaars of meer | Nieuw werk | 1687 | 130 |
Aanpassing bestaand werk | 649 | 130 | |
Bestaand werk | 130 | 130 |
De bedragen in dit rekenmodel gelden voor 2024.